Verein
Spielstätte
Jugendzentrum „Mampfe“
Am Saalehang 2
06217 Merseburg, Deutschland
Tel.: 03461 – 215195
Anschrift
Schachverein Merseburg e.V.
c/o Thomas Hartung
Schwimmerweg 32
06128 Halle
Vorstand
Name | Position | Telefon | |
---|---|---|---|
Thomas Hartung | 1. Vorsitzender | 0178 7222 839 | tom.hartung@gmx.net |
Dirk Wildenrath | 2. Vorsitzender | 0170 8936 488 | rochade-kreuzstich@gmx.de |
Ronny Wiegand | Kassenwart | ||
Peter Burghardt | Nachwuchsverantwortlicher | 034633 2453 0 | pebu-schach@gmx.de |
Simon Donath | Jugendsprecher | donath.gd@gmail.com |
Mannschaftsleiter
Name | Mannschaft | Telefon | |
---|---|---|---|
Tanja Pflug | Frauen | ||
Tobias Richter | 1. Männer | tobias.richter@gmx.li | |
Dirk Wildenrath | 2. Männer | 0170 8936 488 | rochade-kreuzstich@gmx.de |
Ekkehard Kühn | 3. Männer | 01573 3263 176 | ekkehard.kuehn@t-online.de |
Carsten Suhl | 4. Männer | 03461 4413 459 | csuhl@gmx.de |
Peter Burghardt | Jugend | 034633 2453 0 | pebu-schach@gmx.de |
Sylvio Persing | Pokal | sylvio.persing@gmx.de |
Mitgliedsbeitrag
Die Mitgliedschaft im Verein ist Voraussetzung für die Teilnahme am Wettkampfbetrieb und beinhaltet auch eine (auf die Gesundheit bezogene) Versicherung des Mitgliedes. Zu den Trainingsabenden sind aber auch Gäste jederzeit herzlich willkommen.
Folgende Mitgliedsbeiträge werden per Lastschriftmandat quartalsweise erhoben:
Beruf | Euro pro Monat | Euro pro Quartal |
---|---|---|
Schüler | 3 | 9 |
Studenten/Lehrlinge | 4 | 12 |
Rentner/Erwerbslose | 4 | 12 |
Erwerbstätige | 7 | 21 |
Mitgliedsantrag
Bitte den Antrag ausfüllen & entweder beim Übungsleiter abgeben oder per Mail beim Vorsitzenden Thomas Hartung einreichen.