Schachverein Merseburg
Unsere Teams
Ligen und Platzierungen, Mannschaftsleitungen und Links zu unseren Teamseiten.
Ligaübersicht
Die Ligen für 2026/27 und die Platzierungen aus der Vorsaison.
Die Tabelle lässt sich seitlich scrollen.
| Mannschaft | Liga 2026/27 | Leitung | Platz 2025/26 | Bretter | Teamseite |
|---|---|---|---|---|---|
| Frauen | 2. Frauenbundesliga Ost | Tanja Pflug | 5. von 8 | 6 | Frauen |
| 1. Männer | Verbandsliga S-A | Tobias Richter | 6. von 10 | 8 | Erste |
| 2. Männer | Landesliga B S-A | Dirk Wildenrath | 4. von 10 | 8 | Zweite |
| 3. Männer | Bezirksoberliga Halle | Ekkehard Kühn | 10. von 10 | 8 | – |
| 4. Männer | Bezirksliga Halle | Carsten Suhl | 8. von 10 | 6 | – |
Mannschaftsleitungen
-
Frauen
Tanja Pflug
-
1. Männer
Tobias Richter
-
2. Männer
Dirk Wildenrath
-
3. Männer
Ekkehard Kühn
-
4. Männer
Carsten Suhl
-
Jugend
Peter Burghardt
-
Pokal
Simon Donath







