SVM vs NSV
Seit Jahrzehnten verbindet den Schachverein Merseburg und den Naumburger Schachverein eine sportliche Rivalität, die in der Region ihresgleichen sucht.
Ob in Oberliga, Kreisklasse oder im Pokal: Wenn Merseburg auf Naumburg trifft, ist Spannung garantiert – auf und neben dem Brett.
Denn: Es gibt Ansetzungen – und es gibt Spiele gegen Naumburg.
Saison 2024/25
Datum | Anlass | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
20.10.2024 | VL S-A 2024/25 R2 | NSV | SVM | 3,0 : 5,0 |
23.03.2025 | BL SBH 2024/25 R8 | SVM III | NSV III | 4,0 : 2,0 |
Saison 2023/24
Datum | Anlass | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
05.05.2024 | Verbandsliga S-A 2023/24 R9 | SVM | NSV | 4,0 : 4,0 |
14.01.2024 | Bezirksoberliga SBH 2023/24 R4 | NSV II | SVM II | 3,5 : 4,5 |
17.03.2024 | Bezirksliga SBH 2023/24 R7 | NSV III | SVM III | 1,5 : 4,5 |
05.05.2024 | Bezirksliga SBH 2023/24 R9 | NSV IV | SVM IV | 2,5 : 1,5 |
Saison 2022/23
Datum | Anlass | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
23.10.2022 | Verbandsliga S-A 2022/23 R2 | NSV | SVM | 4,0 : 4,0 |
23.10.2022 | Landesliga B S-A 2022/23 R2 | NSV II | SVM II | 4,5 : 3,5 |
26.02.2023 | Bezirksliga SBH 2022/23 R6 | NSV III | SVM III | 4,0 : 2,0 |
16.10.2022 | Kreisliga Süd SBH 2022/23 R1 | SVM IV | NSV VI | 2,0 : 2,0 |
12.03.2023 | Kreisliga Süd SBH 2021/22 R5 | SVM IV | NSV V | 2,0 : 2,0 |
Saison 2021/22
Datum | Anlass | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
08.05.2022 | Verbandsliga S-A 2021/22 R3 | NSV | SVM | ? : ? |
03.04.2022 | Landesliga B S-A 2021/22 R7 | NSV II | SVM II | ? : ? |
03.04.2022 | Bezirksliga SBH 2021/22 R7 | NSV III | SVM III | ? : ? |
14.11.2021 | Kreisliga Süd SBH 2021/22 R2 | SVM IV | NSV VI | 2,0 : 2,0 |
10.04.2022 | Kreisliga Süd SBH 2021/22 R7 | NSV V | SVM IV | 1,0 : 3,0 |
Saison 2015/16
Datum | Anlass | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
? | BL SBH 2015/16 | NSV III ? | SVM III? | 3,0 : 5,0 |
Saison 2014/15
Datum | Anlass | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18.01.2015 | BK Süd SBH 2014/15 R5 | SVM IV | NSV III | 4,5 : 3,5 |
22.02.2015 | BK Süd SBH 2014/15 R7 | SVM IV | NSV IV | 6,0 : 2,0 |
02.11.2014 | KL Süd SBH 2014/15 R3 | SVM V | NSV VI | 2,0 : 2,0 |
25.01.2015 | KL Süd SBH 2014/15 R5 | SVM V | NSV V | 1,5 : 2,5 |
Saison 2013/14
Datum | Anlass | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
10.11.2013 | BL SBH 2013/14 R3 | NSV III | SVM III | 3,0 : 5,0 |
15.12.2013 | BL SBH 2013/14 R5 | NSV III | SVM IV | 2,5 : 5,5 |
20.10.2013 | KL Süd SBH 2013/14 R2 | SVM V | NSV VI | 2,0 : 2,0 |
18.05.2014 | KL Süd SBH 2013/14 R11 | NSV V | SVM V | 1,5 : 2,5 |
Saison 2012/13
Datum | Anlass | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
09.12.2012 | BL SBH 2012/13 R4 | NSV III | SVM III | 4,0 : 4,0 |
? | BK Süd SBH 2012/13 | NSV IV | SVM IV | 4,0 : 4,0 |
05.05.2013 | KL Süd SBH 2012/13 R8 | SVM V | NSV VI | 4,0 : 0,0 |
26.05.2013 | KL Süd SBH 2012/13 R9 | NSV V | SVM V | 1,5 : 2,5 |
Saison 2011/12
Datum | Anlass | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
20.11.2011 | BK Süd SBH 2011/12 R3 | SVM IV | NSV III | 3,0 : 5,0 |
15.01.2012 | BK Süd SBH 2011/12 R5 | NSV IV | SVM IV | 4,0 : 4,0 |
04.03.2012 | KL Süd SBH 2011/12 R5 | NSV V | SVM V | 1,5 : 2,5 |
Saison 2010/11
Datum | Anlass | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
16.01.2011 | Landesliga Süd S-A 2010/11 R5 | SVM II | NSV II | 4,5 : 3,5 |
27.02.2011 | Bezirksliga SBH 2010/11 R7 | SVM III | NSV III | 3,5 : 4,5 |
27.02.2011 | Bezirksklasse Süd SBH 2010/11 R7 | SVM IV | NSV IV | 6,5 : 1,5 |