Spielbetrieb
Hier geht es zu den Ergebnissen der Frauenmannschaft:
Runde | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.10.2023 | SV Merseburg | SC Rotation Pankow | 0.5 : 5.5 | Hier klicken |
2 | 15.10.2023 | SC Kreuzberg | SV Merseburg | 4.5 : 1.5 | Hier klicken |
3 | 10.12.2023 | SV Merseburg | SC Rochade Zeulenroda | ? : ? | - |
4 | 20.01.2024 | TuS Coswig 1920 | SV Merseburg | ? : ? | - |
5 | 21.01.2024 | SV Merseburg | SZ Seeblick Dippoldiswalde | ? : ? | - |
6 | 23.03.2024 | SV Merseburg | SC Leipzig-Lindenau | ? : ? | |
7 | 24.03.2024 | SG Leipzig | SV Merseburg | ? : ? | - |
Runde | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02.12.2023 | SV Merseburg | VfL Gräfenhainichen | ? : ? | - |
2 | 19.11.2023 | SV Rochade Magdeburg | SV Merseburg | 5.5 : 2.5 | Hier klicken |
3 | 03.12.2023 | SV Merseburg | USC Magdeburg | ? : ? | - |
4 | 14.01.2024 | SV Roter Turm Halle | SV Merseburg | ? : ? | - |
5 | 25.05.2024 | SV Merseburg | Cöthener FC Germania | ? : ? | - |
6 | 17.03.2024 | USV Halle | SV Merseburg | ? : ? | |
7 | 14.04.2024 | SV Merseburg | SV Sangerhausen | ? : ? | - |
8 | 04.05.2024 | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | SV Merseburg | ? : ? | - |
9 | 05.05.2024 | SV Merseburg | Naumburger SV 1951 | ? : ? | - |
Runde | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.09.2022 | SV Merseburg | SV Aufbau Bernburg | 4.0 : 4.0 | Hier klicken |
2 | 23.10.2022 | Naumburger SV | SV Merseburg | 4.0 : 4.0 | Hier klicken |
3 | 27.11.2022 | SV Merseburg | SV Rochade Magdeburg | 3.5 : 4.5 | Hier klicken |
4 | 15.01.2023 | Cöthener FC Germania | SV Merseburg | 4.0 : 4.0 | Hier klicken |
5 | 29.01.2023 | SV Merseburg | SV Rochade Magdeburg II | 4.0 : 4.0 | Hier klicken |
6 | 26.02.2023 | USV Halle II | SV Merseburg | 1.5 : 6.5 | |
7 | 19.03.2023 | SV Merseburg | PTSV Halle | 4.0 : 4.0 | |
8 | 02.04.2023 | SV Merseburg | Aufbau Elbe Magdeburg II | 1.5 : 6.5 | Hier klicken |
9 | 30.04.2023 | VFL Gräfenhainichen | SV Merseburg | 3,5 : 4,5 | Hier klicken |
Runde | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.10.2021 | SV Merseburg | Rochade Magdeburg II | 5.0 : 3.0 | |
2 | 21.11.2021 | SV Merseburg | AE Magdeburg III | 6.0 : 2.0 | Hier klicken |
3 | 08.05.2022 | Naumburger SV | SV Merseburg | 2.5 : 5.5 | Hier klicken |
4 | 22.05.2022 | SV Merseburg | Reideburger SV | 5.5 : 2.5 | Hier klicken |
5 | 03.07.2022 | Coethener FC Germania 03 | SV Merseburg | 8.0 : 0.0 | Hier klicken |
6 | 06.03.2022 | SV Merseburg | Schachfreunde Hettstedt | 5.0 : 3.0 | Hier klicken |
7 | 10.10.2021 | USV Halle II | SV Merseburg | 4.5 : 3.5 | Hier klicken |
8 | 24.04.2022 | SV Merseburg | USC Magdeburg | 3.0 : 5.0 | Hier klicken |
9 | 12.06.2022 | Gräfenhainichen | SV Merseburg | 2.5 : 5.5 | Hier klicken |
Runde | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.09.2023 | SV Merseburg II | WSG Halle-Neustadt | 4.0 : 4.0 | Hier klicken |
2 | 19.11.2023 | SG 2011 Sennewitz | SV Merseburg II | ? : ? | |
3 | 03.12.2023 | SV Merseburg II | SF Hettstedt II | ? : ? | |
4 | 14.01.2024 | Naumburger SV II | SV Merseburg II | ? : ? | |
5 | 28.01.2024 | SV Sangerhausen II | SV Merseburg II | ? : ? | |
6 | 25.02.2024 | SV Merseburg II | Motor Zeitz II | ? : ? | |
7 | 17.03.2024 | Klostermansfelder SV | SV Merseburg II | ? : ? | |
8 | 14.04.2024 | SV Merseburg II | Roland Weißenfels | ? : ? | |
9 | 05.05.2024 | PTSV Halle II | SV Merseburg II | ? : ? |
Runde | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.09.2022 | SV Merseburg II | SF Bad Schmiedeberg | 6.5 : 1.5 | |
2 | 23.10.2022 | Naumburger SV 1951 II | SV Merseburg II | 4.5 : 3.5 | Hier klicken |
3 | 27.11.2022 | SV Merseburg II | SK Dessau 93 II | 3.5 : 4.5 | |
4 | 15.01.2023 | Schachfreunde Hettstedt | SV Merseburg II | 4.5 : 3.5 | |
5 | 29.01.2023 | SV Merseburg II | SV Roter Turm Halle | 4.0 : 4.0 | |
6 | 26.02.2023 | Reideburger SV 90 Halle | SV Merseburg II | 3.0 : 5.0 | |
7 | 19.03.2023 | SV Merseburg II | SV Motor Zeitz | 3.5 : 4.5 | |
8 | 02.04.2023 | SV Merseburg II | 1. Schachclub Anhalt | 4.0 : 4.0 | |
9 | 30.04.2023 | TSV Elbe Aken 1863 | SV Merseburg II | 6.0 : 2.0 |
Runde | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.10.2021 | SV Merseburg II | Grün-Weiß Granschütz | 4.5 : 3.5 | |
2 | 21.11.2021 | SV Merseburg II | TSV Elbe Aken 1863 | 4.0 : 4.0 | Hier klicken |
3 | 08.05.2022 | SF Bad Schmiedeberg | SV Merseburg II | 3.5 : 4.5 | |
4 | 22.05.2022 | SV Merseburg II | PTSV Halle | 3.0 : 5.0 | Hier klicken |
5 | 03.07.2022 | 1. Schachclub Anhalt | SV Merseburg II | 6.5 : 1.5 | Hier klicken |
6 | 06.03.2022 | SV Merseburg II | SV Motor Zeitz | 3.5 : 4.5 | |
7 | 24.04.2022 | Naumburger SV 1951 II | SV Merseburg II | 4.5 : 3.5 | |
8 | 24.04.2022 | SV Merseburg II | USV Halle III | (3.0 : 5.0) | |
9 | 12.06.2022 | SV Grün-Weiß Piesteritz | SV Merseburg II | 0.0 : 0.0 |
Runde | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.09.2023 | SV Merseburg III | VfB 07 Lettin | 2.5 : 3.5 | Hier klicken |
2 | 19.11.2023 | SG GW Bischofrode | SV Merseburg III | ? : ? | |
3 | 03.12.2023 | Teutschenthaler SC | SV Merseburg III | ? : ? | |
4 | 14.01.2024 | SV Merseburg III | Reideburger SV II | ? : ? | |
5 | 28.01.2024 | SV Roter Turm Halle II | SV Merseburg III | ? : ? | |
6 | 25.02.2024 | SV Merseburg III | Romonta Amsdorf | ? : ? | |
7 | 17.03.2024 | Naumburger SV III | SV Merseburg III | ? : ? | |
8 | 14.04.2024 | SV Merseburg III | USV Halle III | ? : ? | |
9 | 05.05.2024 | SSV Hergisdorf | SV Merseburg III | ? : ? |
Runde | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.09.2023 | SV Merseburg IV | Eintracht Bad Dürrenberg | 2.0 : 2.0 | Hier klicken |
2 | 19.11.2023 | SF Hettstedt III | SV Merseburg IV | ? : ? | |
3 | 03.12.2023 | SV Merseburg IV | Grün-Weiß Granschütz II | ? : ? | |
4 | 14.01.2024 | SF Hettstedt IV | SV Merseburg IV | ? : ? | |
5 | 28.01.2024 | SV Sangerhausen III | SV Merseburg IV | ? : ? | |
6 | 25.02.2024 | SV Merseburg IV | SV Roter Turm Halle III | ? : ? | |
7 | 17.03.2024 | Roland Weißenfels II | SV Merseburg IV | ? : ? | |
8 | 14.04.2024 | SV Merseburg IV | SV Motor Zeitz III | ? : ? | |
9 | 05.05.2024 | Naumburger SV IV | SV Merseburg IV | ? : ? |
Übersicht Pokalwettbewerbe
Wettkampf | Runde | Datum | Ort | Ergebnis | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
Bezirkspokal Halle 2024 | Turnier | 10.03.2024 | [unbekannt] | [ausstehend] | - |
Landespokael S-A 2023 | Viertelfinale | 06.05.2023 | Dessau | 2,0 : 2,0 (ausgeschieden) | - |
Bezirkspokal Halle 2023 | Turnier | 12.03.2023 | Merseburg | 2. Platz (Einzug Landespokal) | Hier klicken |
Landespokal S-A 2022 | Halbfinale & Finale | 10.09.2022 | Stendal | 4. Platz | - |
Landespokal S-A 2022 | Viertelfinale | 07.05.2022 | Calbe | 1,0 : 3,0 für den SVM | Hier klicken |
Bezirkspokal Halle 2022 | Turnier | 20.03.2022 | Halle-Neustadt | 2. Platz (Einzug Landespokal) | Hier klicken |