Punktspielsaison 2021/22: Endstand & Berichte
Frauen (2. Frauen-Bundesliga Ost)
1. Mannschaft (Verbandsliga Sachsen-Anhalt)
| Runde & Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
|---|---|---|---|---|
| 1. am 10.10.21 | SV Merseburg | Rochade Magdeburg II | 5.0 : 3.0 | leider kein Bericht |
| 2. am 21.11.21 | SV Merseburg | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | 6.0 : 2.0 | zum Bericht (Max) |
| 3. am 08.05.22 | Naumburger SV 1951 | SV Merseburg | 2.5 : 5.5 | zum Bericht (Tobias) |
| 4. am 22.05.22 | SV Merseburg | Reideburger SV 90 Halle | 4.0 : 4.0 | leider kein Bericht |
| 5. am 03.07.22 | Cöthener FC Germania | SV Merseburg | 4.0 : 4.0 | leider kein Bericht |
| 6. am 06.03.22 | SV Merseburg | Schachfreunde Hettstedt | 5.0 : 3.0 | zum Bericht (Tobias) |
| 7. am 03.04.22 | USV Halle II | SV Merseburg | 4.5 : 3.5 | zum Bericht (Tom) |
| 8. am 23.04.22 | SV Merseburg | USC Magdeburg | 3.0 : 5.0 | zum Bericht (Tom) |
| 9. am 12.06.22 | VfL Gräfenhainichen | SV Merseburg | 3.5 : 4.5 | zum Bericht (Tom) |
2. Mannschaft (Landesliga B Sachsen-Anhalt)
3. Mannschaft (Bezirksliga Halle)
4. Mannschaft (Kreisliga Süd Halle)