Punktspielsaison 2022/23: Endstand & Berichte
Frauen (Frauen-Regionalliga Süd Ost)

1. Mannschaft (Verbandsliga Sachsen-Anhalt)

Runde & Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
---|---|---|---|---|
1. am 18.09.22 | SV Merseburg | SV Aufbau Bernburg | 4.0 : 4.0 | zum Bericht (Tobias) |
2. am 23.10.22 | Naumburger SV | SV Merseburg | 4.0 : 4.0 | zum Bericht (Max) |
3. am 27.11.22 | SV Merseburg | Rochade Magdeburg I | 3.5 : 4.5 | zum Bericht (Tanja) |
4. am 15.01.23 | Cöthener FC Germania | SV Merseburg | 4.0 : 4.0 | zum Bericht (Tobias) |
5. am 29.01.23 | SV Merseburg | Rochade Magdeburg II | 4.0 : 4.0 | zum Bericht (Max) |
6. am 26.02.23 | USV Halle II | SV Merseburg | 1.5 : 6.5 | leider kein Bericht |
7. am 19.03.23 | SV Merseburg | PTSV Halle | 4.0 : 4.0 | leider kein Bericht |
8. am 02.04.23 | SV Merseburg | Aufbau Elbe Magdeburg II | 1.5 : 6.5 | zum Bericht (Max) |
9. am 30.04.23 | VfL Gräfenhainichen | SV Merseburg | 3.5 : 4.5 | zum Bericht inkl. Saisonfazit (Tobias) |
2. Mannschaft (Landesliga B Sachsen-Anhalt)

3. Mannschaft (Bezirksliga Halle)

4. Mannschaft (Kreisliga Süd Halle)
